联系方式
				
			
					地址:江苏省南京市玄武区进香河路35号
邮编:210008
电话:025-83792719,13951884039
传真:025-83792719
联系人:潘晓荷
邮箱:jsszdhxh@163.com
			邮编:210008
电话:025-83792719,13951884039
传真:025-83792719
联系人:潘晓荷
邮箱:jsszdhxh@163.com
专业委员会
		您当前的位置:首页 > 分支机构 > 专业委员会
	  智慧城市-建筑智能化专业委员会
		江苏省自动化学会智慧城市·建筑智能化专业委员会
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务职称 | 工作单位 | 担任职务 | 
| 1 | 袁晓辉 | 男 | 教授 | 东南大学自动化学院 | 主任 | 
| 2 | 朱顺兵 | 男 | 教授 | 南京工业大学江苏省城市与工业安全重点实验室 | 副主任 | 
| 3 | 朱道静 | 男 | 高工 | 农业部南京农业机械化研究所 | 副主任 | 
| 4 | 朱孝荣 | 男 | 研究员 | 江苏金陵科技集团有限公司 | 副主任 | 
| 5 | 何莉丽 | 女 | 高工 | 南京科安电子有限公司 | 副主任 | 
| 6 | 宗建锋 | 男 | 高工 | 南京理工科技园股份有限公司 | 副主任 | 
| 7 | 余乐 | 男 | 高工 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 副主任 | 
| 8 | 刘乃运 | 男 | 高工 | 南京市建筑设计研究院智能分院 | 副主任 | 
| 9 | 范志蔚 | 男 | 高工 | 南京壹佰年电子科技有限公司 | 副主任(兼秘书长) | 
| 10 | 王洪宝 | 男 | 高工 | 南京源派智能科技有限公司 | 副主任(兼副秘书长) | 
| 11 | 陈洪亮 | 男 | 高工 | 南京大学建筑设计研究院有限公司 | 常务委员(兼副秘书长) | 
| 12 | 曹轶云 | 女 | 工程师 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 副秘书长 | 
| 13 | 何琉 | 女 | 工程师 | 无锡盈连科技有限公司 | 副秘书长 | 
| 14 | 李上养 | 男 | 高工 | 江苏鼎级博力特电子科技有限公司 | 常务委员 | 
| 15 | 董伟 | 男 | 高工 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 常务委员 | 
| 16 | 刘捷 | 男 | 高工 | 南京市建筑设计研究院有限公司 | 常务委员 | 
| 17 | 邵敏 | 女 | 高工 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 常务委员 | 
| 18 | 张莅坤 | 男 | 高工 | 南京博物院 | 常务委员 | 
| 19 | 潘世辉 | 男 | 高工 | 南京邮电大学光电学院 | 常务委员 | 
| 20 | 高歌 | 男 | 高工 | 南工数字技术(南京)有限公司 | 常务委员 | 
| 21 | 孙世国 | 男 | 高工 | 江苏谷德运维信息技术有限公司 | 常务委员 | 
| 22 | 马恩元 | 男 | 高工 | 盛云科技有限公司华东区 | 常务委员 | 
| 23 | 孙俊武 | 男 | 高工 | 江苏众冠信息技术有限公司 | 常务委员 | 
| 24 | 李刚 | 男 | 高工 | 江苏锐泽思通信技术有限公司 | 常务委员 | 
| 25 | 王周伟 | 男 | 高工 | 中星电子股份有限公司华东区 | 常务委员 | 
| 26 | 高志岗 | 男 | 高工 | 南京戎光软件科技有限公司 | 常务委员 | 
| 27 | 闫海龙 | 男 | 高工 | 澳帮智能系统工程有限公司 | 常务委员 | 
| 28 | 杨庆春 | 男 | 高工 | 江苏杰诚信息技术有限公司 | 常务委员 | 
| 29 | 陆晓宇 | 男 | 高工 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 常务委员 | 
| 30 | 戴苏平 | 男 | 高工 | 朗高科技有限公司 | 常务委员 | 
| 31 | 纪永亮 | 男 | 高工 | 南京人仁电子科技有限公司 | 常务委员 | 
| 32 | 尤万成 | 男 | 高工 | 江苏星湖科技有限公司 | 常务委员 | 
| 33 | 李苏 | 男 | 高工 | 江苏喆学科技有限公司 | 常务委员 | 
| 34 | 贺晓雄 | 男 | 高工 | 中建电子信息技术有限公司 | 常务委员 | 
| 35 | 解洪声 | 男 | 高工 | 冠林电子有限公司南京分公司 | 常务委员 | 
| 36 | 梅正华 | 男 | 高工 | 南京泽利建设工程有限公司 | 常务委员 | 
| 37 | 何建国 | 男 | 高工 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 顾问 | 
| 38 | 臧胜 | 男 | 研高工 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 顾问 | 
| 39 | 张九根 | 男 | 副教授 | 南京工大电气工程与控制科学学院 | 顾问 | 
| 40 | 查雪松 | 男 | 高工 | 南京市安防协会 | 顾问 | 
| 41 | 刘浙 | 男 | 高工 | 南京工业大学材料学院 | 顾问 | 
| 42 | 刘昌华 | 男 | 高工 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 顾问 | 
| 43 | 孙飞 | 男 | 高工 | 冠林电子有限公司 | 顾问 | 
| 44 | 王瑞年 | 男 | 副总工 | 南京市建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 45 | 唐觉民 | 男 | 研高 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司智慧建筑研究院院长 | 委员 | 
| 46 | 陈礼贵 | 男 | 总工 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 47 | 顾继明 | 男 | 副总工 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 48 | 陈晓明 | 男 | 研高 | 南京市建设工程施工图设计审查管理中心 | 委员 | 
| 49 | 邹万流 | 男 | 顾问总 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 委员 | 
| 50 | 张小朋 | 男 | 主任 | 南京博物院 | 委员 | 
| 51 | 张克林 | 男 | 高工 | 南京市公安局科信处 | 委员 | 
| 52 | 高峰 | 男 | 高工 | 江苏省公安厅科技处 | 委员 | 
| 53 | 李骥 | 男 | 所长 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 54 | 张程 | 男 | 智能所长 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 55 | 费晓路 | 男 | 总监 | 南京广播电视集团/音响音乐总监 | 委员 | 
| 56 | 王建明 | 男 | 高工 | 南京工业大学计算机科学与技术学院 | 委员 | 
| 57 | 宋舒涵 | 男 | 高工 | 江苏省市场监督管理局信息中心 | 委员 | 
| 58 | 牛卫星 | 男 | 高工 | 南京地铁建设有限责任公司 | 委员 | 
| 59 | 龚永平 | 男 | 技术总监 | 中国联通网络通信江苏省分公司 | 委员 | 
| 60 | 俞淳 | 男 | 高工 | 江苏省民防信息中心主任 | 委员 | 
| 61 | 李晶 | 女 | 副总工 | 河海大学设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 62 | 张云 | 女 | 研高 | 江北新区建设工程设计施工图审查中心 | 委员 | 
| 63 | 张荣生 | 男 | 高工 | 江苏金陵科技集团公司 | 委员 | 
| 64 | 巢臻 | 男 | 主任 | 南京博物院 | 委员 | 
| 65 | 方勤松 | 男 | 高工 | 中邮通建设咨询有限公司 | 委员 | 
| 66 | 李欣 | 男 | 高工 | 南京第28所 | 委员 | 
| 67 | 蒋红焰 | 女 | 高工 | 南京科技职业学院 | 委员 | 
| 68 | 惠军 | 男 | 高工 | 南京瑞兆电子有限公司 | 委员 | 
| 69 | 刘书良 | 男 | 总工 | 南京千智电气科技有限公司 | 委员 | 
| 70 | 孙云杰 | 男 | 总工 | 冠林电子有限公司 | 委员 | 
| 71 | 胡礼宁 | 男 | 高工 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 委员 | 
| 72 | 马卫东 | 男 | 主任 | 六合区广播电视台 | 委员 | 
| 73 | 蔡建清 | 男 | 研高 | 江北新区中心区发展有限公司 | 委员 | 
| 74 | 何烨 | 男 | 高工 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 75 | 张伟 | 男 | 高工 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 76 | 王蓓 | 男 | 高工 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 77 | 袁建平 | 男 | 高工 | 南京军区建筑设计院 | 委员 | 
| 78 | 吉同路 | 男 | 研高 | 江苏省住建厅住宅与房地产业促进中心 | 委员 | 
| 79 | 胡海宁 | 男 | 高工 | 江苏省人防工程标准定额站 | 委员 | 
| 80 | 刘延杰 | 男 | 教高 | 中煤科工集团南京设计研究院 | 委员 | 
| 81 | 曹健 | 男 | 高工 | 南京市公安局科技信息化处 | 委员 | 
| 82 | 单莉 | 女 | 电气总工 | 南京兴华建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 83 | 孙琪 | 男 | 院长助理 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 84 | 王志祥 | 男 | 高工副总 | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 | 委员 | 
| 85 | 卞国成 | 男 | 研高 | 江苏省冶金设计院有限公司 | 委员 | 
| 86 | 胡海明 | 男 | 研高 | 江宁审图中心 | 委员 | 
| 87 | 谷和启 | 男 | 研高/总工 | 省大数据管理中心 | 委员 | 
| 88 | 于长彬 | 男 | 高工 | 南京市产品质量监督检验院 | 委员 | 
| 89 | 孙作功 | 男 | 副教授 | 南京信息工程大学审计处 | 委员 | 
| 90 | 夏平平 | 男 | 副教授 | 江苏海事职业技术学院 | 委员 | 
| 91 | 许大宇 | 男 | 副教授 | 南京工程学院 | 委员 | 
| 92 | 李旭杰 | 男 | 副教授 | 河海大学计算机与信息学院 | 委员 | 
| 93 | 聂桂军 | 男 | 副教授 | 南京工业职业技术学院 | 委员 | 
| 94 | 吴大中 | 男 | 高工 | 南京信息工程大学 | 委员 | 
| 95 | 解兵 | 男 | 高工 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 委员 | 
| 96 | 朱新宁 | 男 | 主任 | 南京高等职业技术学校 | 委员 | 
| 97 | 赵军 | 男 | 高工 | 苏源高科技有限公司 | 委员 | 
| 98 | 范建二 | 男 | 研高 | 白云电气南京电气(集团)公司 | 委员 | 
| 99 | 杨曼杰 | 女 | 高工 | 东部机场集团有限公司 | 委员 | 
| 100 | 陈杰 | 男 | 高工 | 东部机场集团有限公司 | 委员 | 
| 101 | 张驰 | 男 | 高工 | 中国电信股份有限公司南京分公司 | 委员 | 
| 102 | 杨乾坤 | 男 | 高工 | 原南京军区通信总站 | 委员 | 
| 103 | 杨雅桃 | 男 | 总工 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 委员 | 
| 104 | 李学杰 | 男 | 技术负责人 | 南京泽利建设工程有限公司 | 委员 | 
| 105 | 陈黎来 | 男 | 系主任 | 南京工程学院电力学院建筑电气系 | 委员 | 
| 106 | 王欢 | 男 | 所长 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司南京公司 | 委员 | 
| 107 | 陶恩伟 | 男 | 总经理 | 江苏南邮电信工程勘察设计院 | 委员 | 
| 108 | 殷小石 | 男 | 院长 | 南京市建筑设计研究院机电院 | 委员 | 
| 109 | 仲剑雄 | 男 | 副主任工 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 110 | 章敏婕 | 男 | 工程师 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 111 | 陈拓 | 男 | 高工 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 112 | 施松 | 男 | 高工 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 113 | 黄伟 | 男 | 高工 | 河海大学设计研究院有限公司 | 委员 | 
| 114 | 戴云天 | 男 | 正高 | 盐城市建筑设计研究院/副总工程师 | 委员 | 
| 115 | 丁浩 | 男 | 高工 | 泰州市姜堰区建设工程施工图设计审查中心 | 委员 | 
| 116 | 徐伯俊 | 男 | 高工 | 中衡设计集团工程咨询有限公司泰州分公司 | 委员 | 
| 117 | 钱忠贵 | 男 | 高工 | 泰州市姜堰区建设工程施工图设计审查中心 | 委员 | 
| 118 | 姚赛能 | 男 | 工程师 | 江苏海事职业技术学院/信息,教务 | 委员 | 
| 119 | 鲍建成 | 男 | 教授 | 江苏海事职业技术学院/督导专员 | 委员 | 
| 120 | 马丽萍 | 女 | 高工 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 委员 | 
| 121 | 沈伟 | 男 | 高工 | 宿迁市第一人民医院 | 委员 | 
| 122 | 沈国良 | 男 | 研高 | 南京科技职业学院 | 委员 | 
| 123 | 孙泓 | 男 | 高工 | 南京市教育局 | 委员 | 
| 124 | 朱晓俊 | 男 | 高工 | 中国十七冶集团南京工程设计分公司 | 委员 | 
| 125 | 周敬 | 男 | 智能化中心主任 | 扬州市文化投资管理有限公司 | 委员 | 
| 126 | 朱纯仁 | 男 | 副教授 | 南京工业职业技术大学 | 委员 | 
| 127 | 穆余平 | 男 | 总工 | 浩德科技股份有限公司 | 委员 | 
| 128 | 王向宏 | 男 | 董事长 | 南京东大智能化系统有限公司 | 委员 | 
| 129 | 徐洪彬 | 男 | 董事长 | 南京聚立科技股份有限公司 | 委员 | 
| 130 | 王海鸥 | 男 | 董事长 | 江苏索特嘉智慧建筑科技有限公司 | 委员 | 
| 131 | 吉平华 | 男 | 总经理 | 南京卓恒科技有限公司 | 委员 | 
| 132 | 季晓非 | 男 | 董事长 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 委员 | 
| 133 | 徐大宇 | 男 | 副总 | 南京科安电子有限公司 | 委员 | 
| 134 | 丁蓉 | 男 | 市场部经理 | 南京科安电子有限公司 | 委员 | 
| 135 | 张晓宇 | 男 | 总经理 | 南京熊猫信息产业有限公司系统集成公司 | 委员 | 
| 136 | 夏乃兵 | 男 | 副总经理 | 南京东大智能化系统有限公司 | 委员 | 
| 137 | 谢辉 | 男 | 副总 | 南京聚立科技股份有限公司 | 委员 | 
| 138 | 徐湖滨 | 男 | 总工 | 南京聚立科技股份有限公司 | 委员 | 
| 139 | 姜小平 | 男 | 副总经理 | 江苏东大金智信息系统工有限公司 | 委员 | 
| 140 | 李孟玮 | 男 | 区域总监 | 江苏东大金智信息系统工有限公司 | 委员 | 
| 141 | 葛宁 | 男 | 副总经理 | 江苏金陵科技集团有限公司 | 委员 | 
| 142 | 李红军 | 男 | 总经理 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 委员 | 
| 143 | 薛双祥 | 男 | 副总经理 | 江苏南大尚诚高科技实业有限公司 | 委员 | 
| 144 | 王子阳 | 男 | 项目经理 | 江苏南大尚诚高科技实业有限公司 | 委员 | 
| 145 | 严文凯 | 男 | 研高 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 委员 | 
| 146 | 李胜利 | 男 | 总经理 | 南京新索奇科技有限公司 | 委员 | 
| 147 | 郝延庆 | 男 | 总经理 | 南京欧时力科技发展有限公司 | 委员 | 
| 148 | 唐世威 | 男 | 总工 | 中建八局第三公司安装公司 | 委员 | 
| 149 | 姜俊锋 | 男 | 总监 | 南工数字技术(南京)有限公司 | 委员 | 
| 150 | 陈俊桦 | 男 | 执行董事 | 江苏南工科技集团有限公司 | 委员 | 
| 151 | 陈炼 | 女 | 副总、总工 | 南京华埠机电工程有限公司 | 委员 | 
| 152 | 陈菊 | 女 | 总经理 | 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 | 委员 | 
| 153 | 陈尊发 | 男 | 技术总监 | 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 | 委员 | 
| 154 | 沈学智 | 男 | 部门副总 | 南京洛普股份有限公司 | 委员 | 
| 155 | 孔容 | 男 | 高工 | 南京卫视电子科技有限公司 | 委员 | 
| 156 | 王星峰 | 男 | 副总经理 | 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司 | 委员 | 
| 157 | 史超 | 男 | 市场总监 | 南京戎光软件科技有限公司 | 委员 | 
| 158 | 郁以进 | 男 | 副总经理 | 南京协成楼宇系统工程有限公司 | 委员 | 
| 159 | 甘键 | 男 | 副总经理 | 南京协成楼宇系统工程有限公司 | 委员 | 
| 160 | 崔丽 | 女 | 总经理 | 南京佩拉蒙电子科技有限公司 | 委员 | 
| 161 | 万里远 | 男 | 高工 | 南京消防器材股份有限公司 | 委员 | 
| 162 | 吴强 | 男 | 江苏总经理 | 北京中测信通科技发展有限公司 | 委员 | 
| 163 | 栾志高 | 男 | 副总 | 中博信息技术研究院有限公司 | 委员 | 
| 164 | 周万祥 | 男 | 董事长 | 江苏巨楷科技发展有限公司 | 委员 | 
| 165 | 原慧生 | 男 | 总工 | 江苏巨楷科技发展有限公司 | 委员 | 
| 166 | 刘盛陆 | 男 | 高工 | 南京旭泽网络系统有限公司 | 委员 | 
| 167 | 杨倩 | 男 | 市场经理 | 江苏锐泽思通信技术有限公司 | 委员 | 
| 168 | 倪雷 | 男 | 总经理助理 | 江苏谷德运维信息技术有限公司 | 委员 | 
| 169 | 马斌 | 男 | 江苏总经理 | 浙大网新系统工程系统公司江苏公司 | 委员 | 
| 170 | 徐成千 | 男 | 总经理 | 扬州立成智能安装工程有限公司 | 委员 | 
| 171 | 徐本裕 | 男 | 总经理 | 思创数码科技股份有限公司江苏分公司 | 委员 | 
| 172 | 吉素梅 | 男 | 总经理 | 南京创鸿景科技有限公司 | 委员 | 
| 173 | 王志坚 | 男 | 总经理 | 南京同科科技发展有限公司 | 委员 | 
| 174 | 赵庆磊 | 男 | 总经理 | 南京道乐科技有限公司 | 委员 | 
| 175 | 王舜尧 | 男 | 总经理 | 江苏省环球新技术有限公司 | 委员 | 
| 176 | 陈卫东 | 男 | 总经理 | 南京瑞豪楼寓智能科技有限公司 | 委员 | 
| 177 | 刘龙海 | 男 | 董事长 | 南京业祥科技发展有限公司 | 委员 | 
| 178 | 颜军 | 男 | 总经理 | 江苏尔讯智能科技股份有限公司 | 委员 | 
| 179 | 史林果 | 男 | 总经理 | 广州市易杰数码科技有限公司南京分公司 | 委员 | 
| 180 | 楚凯 | 男 | 工程师 | 江苏众冠信息技术有限公司 | 委员 | 
| 181 | 刘虎锋 | 男 | 总经理 | 南京北冶机电设备有限公司 | 委员 | 
| 182 | 朱金平 | 男 | 总经理 | 太极计算机股份有限公司江苏分公司 | 委员 | 
| 183 | 沈鸣飞 | 男 | 副总经理 | 苏州元澄科技股份有限公司 | 委员 | 
| 184 | 张欢 | 男 | 总经理 | 无锡盈连科技有限公司 | 委员 | 
| 185 | 李铭 | 男 | 总经理 | 江苏正弘伟业信息科技有限公司 | 委员 | 
| 186 | 樊友国 | 男 | 董事长 | 江苏天技科技实业有限公司 | 委员 | 
| 187 | 兰国荣 | 男 | 总经理 | 南京国创机电工程有限公司 | 委员 | 
| 188 | 候超 | 男 | 总经理 | 南京航迪电子工程有限公司 | 委员 | 
| 189 | 陆家明 | 男 | 总监 | 南京航迪电子工程有限公司 | 委员 | 
| 190 | 王小纲 | 男 | 高工 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 委员 | 
| 191 | 孙振强 | 男 | 副总经理 | 江苏瀚远科技股份有限公司 | 委员 | 
| 192 | 王军 | 男 | 高工 | 南京凯丰建设工程有限公司 | 委员 | 
| 193 | 陈杨 | 男 | 总经理 | 中船鹏力(南京)大气海洋信息系统有限公司 | 委员 | 
| 194 | 张林亮 | 男 | 副总经理 | 江苏金陵科技集团有限公司 | 委员 | 
| 195 | 沈小锁 | 男 | 总经理 | 江苏天利和信息科技有限公司 | 委员 | 
| 196 | 王玉杰 | 男 | 副总经理 | 南京擎天科技有限公司 | 委员 | 
| 197 | 王立顺 | 男 | 总经理 | 南京天茂智能科技有限公司 | 委员 | 
| 198 | 吉平华 | 男 | 总经理 | 南京卓恒科技有限公司 | 委员 | 
| 199 | 金超 | 男 | / | 南京源派智能科技有限公司 | 委员 | 
| 200 | 李明 | 男 | / | 汉军智能系统(上海)有限公司 | 委员 | 
| 201 | 陈艾 | 女 | / | 南京源派智能科技有限公司 | 委员 | 
| 202 | 许亮 | 男 | / | 南京曼联科技有限公司 | 委员 | 
| 203 | 虞炎鑫 | 男 | / | UCS布线 | 委员 | 
| 204 | 李斌 | 男 | 总经理 | 南京海康威视数字技术股份有限公司 | 委员 | 
| 205 | 张力 | 男 | 市场总监 | 南京海康威视数字技术股份有限公司 | 委员 | 
| 206 | 袁勇 | 男 | 市场经理 | 南京海康威视数字技术股份有限公司 | 委员 | 
| 207 | 李鑫 | 男 | 销售经理 | 康普电讯苏州有限公司 | 委员 | 
| 208 | 倪仁伟 | 男 | 市场总监 | 康普电讯苏州有限公司 | 委员 | 
| 209 | 黄健 | 男 | 高级营销经理 | 中星电子股份有限公司华东区 | 委员 | 
| 210 | 贾莲莲 | 女 | 营销经理 | 中星电子股份有限公司华东区 | 委员 | 
| 211 | 宋金海 | 男 | 总经理 | 南京拓东科技有限责任公司 | 委员 | 
| 212 | 廉玉杰 | 男 | 销售经理 | 南京拓东科技有限责任公司 | 委员 | 
| 213 | 潘毅 | 男 | / | 深圳市艾特网能技术有限公司 | 委员 | 
| 214 | 邵晓炜 | 男 | / | 深圳市艾特网能技术有限公司 | 委员 | 
| 215 | 张瑞 | 男 | 经理 | 江苏沃克哈德智能科技有限公司 | 委员 | 
| 216 | 王会明 | 男 | 总经理 | 南京威运高科技有限公司 | 委员 | 
| 217 | 孙成 | 男 | 江苏办主任 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 委员 | 
| 218 | 盛婉云 | 女 | 销售总监 | 南京英安特科技实业有限公司 | 委员 | 
| 219 | 仰雪 | 女 | 总经理 | 南京讯科网络智能有限公司 | 委员 | 
| 220 | 孔军育 | 男 | 销售经理 | 岳丰国际贸易(无锡)有限公司 | 委员 | 
| 221 | 秦勇 | 男 | 销售总监 | 克睿思特控制系统有限公司 | 委员 | 
| 222 | 韩绍恺 | 男 | 销售经理 | 南京同科科技发展有限公司 | 委员 | 
| 223 | 王栋 | 男 | 总经理 | 南京威睿达电力科技有限公司 | 委员 | 
| 224 | 邱建明 | 男 | 副总 | 南京洛普股份有限公司显示部 | 委员 | 
| 225 | 张兵 | 男 | 董事长 | 岳丰国际贸易(无锡)有限公司 | 委员 | 
| 226 | 火伟 | 男 | 江苏区域总监 | 泛达国际贸易(上海)有限公司 | 委员 | 
| 227 | 高雅 | 女 | 总经理 | 群盼电子科技(南京)有限公司 | 委员 | 
| 228 | 韩峰 | 男 | 江苏区域总监 | 美国百通布线 | 委员 | 
| 229 | 徐建距 | 男 | 总经理 | 尤斯乃特(上海)有限公司 | 委员 | 
| 230 | 姜宁 | 男 | 总经理 | 上海思高讯科技发展有限公司 | 委员 | 




