青年工作委员会
- 江苏省自动化学会
- 浏览量:92
- 发布时间: 2026-09-07
江苏省自动化学会青年工作委员会服务宗旨和主要任务
1、工作委员会简介
江苏省自动化学会青年工作委员会(Jiangsu Association of Automation, Youth Working Committee)挂靠江苏省自动化学会,凝聚江苏省自动化领域的青年工作者,致力于加强江苏省自动化相关领域的青年学者学术交流,促进江苏省自动化青年人才的快速成长。围绕国家、行业以及江苏省的重大需求,结合自身优势与特色,积极组织开展多种形式的青年学者协同创新,为促进我国未来自动化科学技术的发展和现代化建设做出贡献。
2、工作委员会服务宗旨
本工作委员会的专家团队由来自江苏省各个高等院校、科研院所等的相关专业领域的专家、学者、科研/工程技术人员构成。青年工作委员会本着以“助力江苏省自动化青年学者成长成才”为宗旨,按照江苏省自动化学会章程开展活动。通过这一平台增加江苏省自动化领域青年人之间的相互了解和交流的机会,进一步激发工作热情,活跃学术思想,促进学术交流,发挥自动化青年学者的主观能动性和创造力,为青年学者的成长助一臂之力,促进优秀青年人才脱颖而出。
3、工作委员会主要任务
1) 在江苏省自动化学会指导下,积极开展工作委员会活动,定期召开青年工作委员会会议,讨论工作中存在的问题;
2) 定期开展国内、国际学术交流活动,开展学术上的自由讨论,发展同国内外相关组织及同行的友好联系;
3) 开展青年教学、科研、创新、创业服务工作,关注江苏省自动化领域青年学者职业状况以及创新、创业状况;
4) 加强与企业界的联系,开展自动化领域的技术咨询,技术服务和技术转让;
5) 利用各种形式,大力普及智能自动化科学与技术知识,参与青少年科普活动;
6) 举办自动化领域的各种培训班和研讨班,提高学术水平,并向有关部门推荐人才。
江苏省自动化学会青年工作委员会人员构成表
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 |
1 | 张保勇 | 南京理工大学 | 主任委员 |
2 | 张 亚 | 东南大学 | 副主任委员 |
3 | 解相朋 | 南京邮电大学 | 副主任委员 |
4 | 丁世宏 | 江苏大学 | 副主任委员 |
5 | 冒泽慧 | 南京航空航天大学 | 副主任委员 |
6 | 汤 泽 | 江南大学 | 副主任委员 |
7 | 杨春雨 | 中国矿业大学 | 副主任委员 |
8 | 袁德明 | 南京理工大学 | 执行副主任委员 |
9 | 程 毅 | 南京理工大学 | 助理副主任委员 |
10 | 陈 谋 | 南京航空航天大学 | 委员 |
11 | 杨 俊 | 东南大学 | 委员 |
12 | 李 涛 | 南京信息工程大学 | 委员 |
13 | 李 涛 | 南京航空航天大学 | 委员 |
14 | 沈 俊 | 南京航空航天大学 | 委员 |
15 | 朱 静 | 南京航空航天大学 | 委员 |
16 | 王浩平 | 南京理工大学 | 委员 |
17 | 孙永辉 | 河海大学 | 委员 |
18 | 沈谋全 | 南京工业大学 | 委员 |
19 | 陈杨杨 | 东南大学 | 委员 |
20 | 陈 华 | 河海大学 | 委员 |
21 | 胡松林 | 南京邮电大学 | 委员 |
22 | 杨 杨 | 南京邮电大学 | 委员 |
23 | 荣丽娜 | 南京邮电大学 | 委员 |
24 | 刘成林 | 江南大学 | 委员 |
25 | 许德智 | 江南大学 | 委员 |
26 | 叶 辉 | 南京工业大学 | 委员 |
27 | 潘天红 | 江苏大学(安徽大学) | 委员 |
28 | 何立栋 | 南京理工大学 | 委员 |
29 | 曹向辉 | 东南大学 | 委员 |
30 | 裔 扬 | 扬州大学 | 委员 |
31 | 曹松银 | 扬州大学 | 委员 |
32 | 王 芹 | 扬州大学 | 委员 |
33 | 胡银龙 | 河海大学 | 委员 |
34 | 张文兵 | 扬州大学 | 委员 |
35 | 李生权 | 扬州大学 | 委员 |
36 | 张 柯 | 南京航空航天大学 | 委员 |
37 | 葛 辉 | 南京邮电大学 | 委员 |
38 | 马亚杰 | 南京航空航天大学 | 委员 |
39 | 段 纳 | 江苏师范大学 | 委员 |
40 | 杜董生 | 淮阴工学院 | 委员 |
41 | 陈 军 | 江苏师范大学 | 委员 |
42 | 马 倩 | 南京理工大学 | 委员 |
43 | 郑柏超 | 南京信息工程大学 | 委员 |
44 | 苗国英 | 南京信息工程大学 | 委员 |
45 | 宋公飞 | 南京信息工程大学 | 委员 |
46 | 杨晓飞 | 苏州大学 | 委员 |
47 | 孙太任 | 江苏大学 | 委员 |
48 | 许文盈 | 东南大学 | 委员 |
49 | 杨绍富 | 东南大学 | 委员 |
50 | 文利燕 | 南京航空航天大学 | 委员 |
51 | 邹云蕾 | 扬州大学 | 委员 |
52 | 王翔宇 | 东南大学 | 委员 |
53 | 杨万扣 | 东南大学 | 委员 |
54 | 叶茂娇 | 南京理工大学 | 委员 |
55 | 王庆领 | 东南大学 | 委员 |
56 | 郭伟立 | 南京理工大学 | 委员 |
57 | 余 雷 | 苏州大学 | 委员 |
58 | 王天宝 | 江苏大学 | 委员 |
59 | 梅 平 | 南京信息工程大学 | 委员 |
60 | 周 磊 | 南京工业大学 | 委员 |
61 | 刘小洋 | 江苏师范大学 | 委员 |
62 | 张金霞 | 东南大学 | 委员 |
63 | 谢利萍 | 东南大学 | 委员 |
64 | 董小璐 | 东南大学 | 委员 |
65 | 秧 清 | 东南大学 | 委员 |
66 | 谭玉顺 | 南京财经大学 | 委员 |
67 | 黄 鹤 | 苏州大学 | 委员 |
68 | 陆科林 | 东南大学 | 委员 |
69 | 李丽伟 | 南京工业大学 | 委员 |
70 | 丁 搏 | 扬州大学 | 委员 |
71 | 朱 昊 | 南京工程学院 | 委员 |
72 | 章恩泽 | 扬州大学 | 委员 |
73 | 李 俊 | 东南大学 | 委员 |
74 | 刘玉荣 | 扬州大学 | 委员 |
75 | 周 波 | 东南大学 | 委员 |
76 | 李刘文 | 金陵科技学院 | 委员 |
77 | 华民刚 | 河海大学 | 委员 |
78 | 李丽娟 | 南京工业大学 | 委员 |
79 | 赵环宇 | 淮阴工学院 | 委员 |
80 | 林相泽 | 南京农业大学 | 委员 |
81 | 陈 伟 | 南京理工大学 | 委员 |
82 | 肖 剑 | 江苏大学 | 委员 |
83 | 高广谓 | 南京邮电大学 | 委员 |
84 | 卢剑权 | 东南大学 | 委员 |
85 | 黄 俊 | 苏州大学 | 委员 |
86 | 甘亚辉 | 东南大学 | 委员 |
87 | 朱 松 | 中国矿业大学 | 委员 |
88 | 徐大波 | 南京理工大学(华南理工大学) | 委员 |
89 | 刘文慧 | 南京师范大学 | 委员 |
90 | 马立丰 | 南京理工大学 | 委员 |
91 | 李建祯 | 江苏科技大学 | 委员 |
92 | 贾 强 | 江苏大学 | 委员 |
93 | 杜宝珠 | 南京理工大学 | 委员 |
94 | 杨官学 | 江苏大学 | 委员 |
95 | 王晓玲 | 南京邮电大学 | 委员 |
96 | 顾 洲 | 南京林业大学 | 委员 |
97 | 祁永强 | 中国矿业大学 | 委员 |
98 | 刘 畅 | 江苏省产研院 | 委员 |
99 | 刘金良 | 南京财经大学 | 委员 |
100 | 赵景波 | 常州大学 | 委员 |
101 | 翟军勇 | 东南大学 | 委员 |
102 | 陈 旭 | 江苏大学 | 委员 |
103 | 钱 堃 | 东南大学 | 委员 |
104 | 杨剑宇 | 苏州大学 | 委员 |
105 | 褚 菲 | 中国矿业大学 | 委员 |
106 | 殷利平 | 南京信息工程大学 | 委员 |
107 | 肖 敏 | 南京邮电大学 | 委员 |
108 | 王 敏 | 中国矿业大学 | 委员 |
109 | 姚克明 | 江苏理工学院 | 委员 |
110 | 方 星 | 苏州大学 | 委员 |
111 | 包加桐 | 扬州大学 | 委员 |
112 | 夏思宇 | 东南大学 | 委员 |
113 | 赵俊杰 | 江苏理工学院 | 委员 |
114 | 蔡英凤 | 江苏大学 | 委员 |
115 | 柴 琳 | 东南大学 | 委员 |
116 | 陈卫民 | 南京理工大学 | 委员 |
117 | 曹科才 | 南京工程学院 | 委员 |
118 | 杨玮林 | 江南大学 | 委员 |
119 | 张建成 | 江南大学 | 委员 |
120 | 周映江 | 南京邮电大学 | 委员 |
121 | 郭胜辉 | 苏州科技大学 | 委员 |
122 | 宋 程 | 南京理工大学 | 委员 |
123 | 李 泽 | 苏州科技大学 | 委员 |
124 | 宋 博 | 江苏师范大学 | 委员 |
125 | 李俊领 | 中国矿业大学 | 委员 |
126 | 田恩刚 | 南京师范大学(上海理工大学) | 委员 |
127 | 张益军 | 南京理工大学 | 委员 |
128 | 陈宏田 | 南京航空航天大学 | 委员 |
129 | 石 静 | 南京邮电大学 | 委员 |
130 | 孙 哲 | 南京邮电大学 | 委员 |
131 | 陈 磊 | 扬州大学 | 委员 |
132 | 赵 玮 | 江苏科技大学 | 委员 |
133 | 张怀品 | 南京邮电大学 | 委员 |
134 | 邵 振 | 河海大学 | 委员 |
135 | 王子赟 | 江南大学 | 委员 |
136 | 张 军 | 江苏大学 | 委员 |
137 | 於 鑫 | 江苏大学 | 委员 |
138 | 朱一昕 | 江苏大学 | 委员 |
139 | 张兆军 | 江苏师范大学 | 委员 |
140 | 张建华 | 江苏师范大学 | 委员 |
141 | 欧阳慧珉 | 南京工业大学 | 委员 |
142 | 杨歆豪 | 苏州大学 | 委员 |
143 | 孙晓燕 | 中国矿业大学 | 委员 |
144 | 张良银 | 南京理工大学 | 委员 |
145 | 张 恒 | 江苏海洋大学 | 委员 |
146 | 黄永明 | 东南大学 | 委员 |
147 | 闵惠芳 | 南京理工大学 | 委员 |
148 | 李 博 | 江苏理工学院 | 委员 |
149 | 邹温林 | 晓庄师范学院 | 委员 |
150 | 赵振根 | 南京航空航天大学 | 委员 |
151 | 赵振华 | 南京航空航天大学 | 委员 |
152 | 解明扬 | 南京航空航天大学 | 委员 |
153 | 苏子康 | 南京航空航天大学 | 委员 |
154 | 吴常铖 | 南京航空航天大学 | 委员 |
155 | 杨 浩 | 南京航空航天大学 | 委员 |
156 | 徐丰羽 | 南京邮电大学 | 委员 |
157 | 钱伟行 | 南京师范大学 | 委员 |
158 | 杨慧珍 | 淮海工学院 | 委员 |
159 | 王淑良 | 江苏师范大学 | 委员 |
160 | 李 峰 | 江苏理工学院 | 委员 |
161 | 肖玲斐 | 南京航空航天大学 | 委员 |
162 | 吴征天 | 苏州科技大学 | 委员 |
163 | 江保平 | 苏州科技大学 | 委员 |
164 | 牛 杰 | 常州信息职业学院 | 委员 |
165 | 卢开红 | 江苏大学(山东科技大学) | 委员 |
166 | 邵书义 | 南京航空航天大学 | 委员 |
167 | 刘 磊 | 河海大学 | 委员 |
168 | 李子昂 | 南京工业大学 | 委员 |
169 | 李 婷 | 南京师范大学 | 委员 |
170 | 吴大伟 | 河海大学 | 委员 |
171 | 代 伟 | 中国矿业大学 | 委员 |
172 | 王国庆 | 中国矿业大学 | 委员 |
173 | 马 磊 | 中国矿业大学 | 委员 |
174 | 徐止政 | 江苏师范大学 | 委员 |
175 | 李 灿 | 江苏师范大学 | 委员 |
176 | 史 爽 | 南京航空航天大学 | 委员 |
177 | 刘国宝 | 南京师范大学 | 委员 |
178 | 周同乐 | 南京航空航天大学 | 委员 |
179 | 雍可南 | 南京航空航天大学 | 委员 |
180 | 万 勇 | 南京航空航天大学 | 委员 |
181 | 彭秀辉 | 南京航空航天大学 | 委员 |
182 | 余自权 | 南京航空航天大学 | 委员 |
183 | 欧阳权 | 南京航空航天大学 | 委员 |
184 | 莫 磊 | 东南大学 | 委员 |
185 | 杜星瀚 | 江苏师范大学 | 委员 |
186 | 杨荟憭 | 河海大学 | 委员 |
187 | 王锴 | 江南大学 | 委员 |
188 | 王国朋 | 南京工业大学 | 委员 |
189 | 刘 丹 | 南京工业大学 | 委员 |
190 | 倪雨晴 | 江南大学 | 委员 |
191 | 严 颖 | 南京信息工程大学 | 委员 |
192 | 刘 艳 | 南京信息工程大学 | 委员 |
193 | 魏 萃 | 南京工业大学 | 委员 |
194 | 宋橙橙 | 南京工业大学 | 委员 |
195 | 王永健 | 东南大学 | 委员 |
196 | 杨超群 | 东南大学 | 委员 |
197 | 崔国增 | 苏州科技大学 | 委员 |
198 | 魏婧雯 | 南京大学 | 委员 |
199 | 曹 越 | 东南大学 | 委员 |
200 | 李恭新 | 苏州大学 | 委员 |
201 | 张楚 | 淮阴工学院 | 委员 |
202 | 沈绍博 | 常州大学 | 委员 |
203 | 王 婷 | 南京林业大学 | 委员 |
204 | 邱爱兵 | 南通大学 | 委员 |
205 | 赵 勃 | 南京邮电大学 | 委员 |
206 | 孙玉宝 | 南京邮电大学 | 委员 |
207 | 苗胜珍 | 南京科沃信息技术有限公司 | 委员 |
208 | 栾小丽 | 江南大学 | 委员 |



